Utilisez l’ascenseur hydraulique SAGA FIRST WHEELCHAIR LIFT pour atteindre avec aisance votre demeure.
Quelques détails sur l’ascenseur hydraulique SAGA FIRST WHEELCHAIR LIFT
- Type de l’article : Vérins d’auto
- Nom de la marque : SAGA FIRST
- Longueur de l’article : 1 m
- Hauteur de l’article : 1 m
- Type : Cric hydraulique
- Largeur de l’article : 1 m
- Type de matériel : STEEL
- Nom du modèle : WHEELCHAIR LIFT
- Poids de l’article : 1000 kg
- Caractéristiques spéciales : HOME LIFT
Caractéristiques techniques du produit
Modèle | WL2510 | WL2515 | WL2520 | WL2525 | WL2530 | WL2535 | WL2540 | WL2550 | WL2560 | |
Capacité de charge | kg | 250 | ||||||||
Hauteur de levage | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
Taille de la plate-forme | mm | 1200*1000 | ||||||||
Mode d’entrée et de sortie | ° | 90/180 | ||||||||
Taille du paquet | mm | 1600 x 1300 x 1550 | 2100 x 1300 x 1550 | 2800 x 1300 x 1550 | 3300 x 1300 x 1550 | 4000 x 1300 x 1550 | 4500 x 1300 x 1550 | 5000x1300x1550 | 6000x1300x1550 | 7000x1300x1550 |
Hauteur minimale | mm | 60 | ||||||||
Vitesse | mm/s | 60 | ||||||||
Tension de commande | V | 24 | ||||||||
Puissance de sortie | Kw | 2.2 | ||||||||
Puissance d’entrée | 240 V; 50 HZ; 1-phase (personnalisé) | |||||||||
Système d’entraînement | Hydraulique | |||||||||
Température de fonctionnement | °C | -10 ° ~ 60 ° (à basse température peut choisir antigel huile hydraulique) | ||||||||
Paiement | Carte bancaire |
Description du produit
L’ascenseur hydraulique SAGA FIRST WHEELCHAIR LIFT est un article de qualité qui saura vous accompagner dans la vie quotidienne. Il peut supporter une charge maximale de 1000 kg. Facile à manier et à utiliser, ce produit est d’une excellente résistance. En effet, il est fabriqué en matériaux de qualité supérieure.
diderot –
good
diderot –